Technische Daten
Ein Blick in die Details lohnt sich: der Suzuki S-Cross glänzt nicht nur mit funkelndem Lack, sondern auch mit Zahlen und Fakten.
-
Ab
1.280
kg
Leergewicht1
-
Bis zu
1.230
Liter
Kofferraumvolumen2
-
129
PS
Motorleistung3
-
115
PS
Systemleistung4
Kraftstoffverbrauch (EnVKV)
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|---|
Ausstattungslinie | Comfort | Comfort | Comfort | Comfort+ | Comfort+ |
Start-Stopp-System | |||||
kombiniert | 5,3 l / 100km | 5,8 l / 100km | 5,2 l / 100km | 5,8 l / 100km | 5,8 l / 100km |
CO₂-Emissionen (kombiniert) | 120 g/km | 132 g/km | 118 g/km | 132 g/km | 132 g/km |
Kraftstoffart | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 | Super E10 |
Tankinhalt | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l | 47 l |
CO2-Klasse | D | D | D | D | D |
Motor
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Bauart | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor mit Abgasturbolader, Direkteinspritzung, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch | wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, DOHC 16V mit variabler Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig und auslassseitig, hydraulisch |
Hubraum | 1.373 ccm | 1.373 ccm | 1.462 ccm | 1.462 ccm |
Bohrung x Hub | 73,0 x 82,0 mm | 73,0 x 82,0 mm | 74,0 x 85,0 mm | 74,0 x 85,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,9 : 1 | 10,9 : 1 | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
Leistung Benzinmotor |
95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 95 kW (129 PS) bei 5500 U/min | 75 kW (102 PS) bei 6000 U/min | 75 kW (102 PS) bei 6000 U/min |
Max. Drehmoment Benzinmotor |
235 Nm bei 2000-3000 U/min | 235 Nm bei 2000-3000 U/min | 138 Nm bei 4400 U/min | 138 Nm bei 4400 U/min |
Systemleistung | 85 kW | 85 kW | ||
Leistung, vorne Elektromotor |
24,6 kW | 24,6 kW | ||
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 195 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Gewichte
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Zul. Gesamtgewicht | 1.685 kg | 1.755 kg | 1.740 kg | 1.810 kg |
Leergewicht (je nach Ausstattung) | 1.280 kg I | 1.360 kg I | 1.365 kg I | 1.435 kg I |
Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 600 kg | 600 kg | 400 kg | 400 kg |
Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
- I
- Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.
Kraftübertragung
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Antrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb | Frontantrieb | ALLGRIP SELECT Allradantrieb |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
Karosserie
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
Türen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Länge | 4.300 mm | 4.300 mm | 4.300 mm | 4.300 mm |
Breite | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm | 1.785 mm |
Höhe | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm | 1.580 mm |
Radstand | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
Spurweite, Achse vorn | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm | 1.535 mm |
Spurweite, Achse hinten | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm | 1.505 mm |
Bodenfreiheit (Achse 1 (VA)/zwischen Achse 1+2 (ZA)/Achse 2 (HA) | - / 175 (ZA ) / - mm | - / 175 (ZA ) / - mm | - / 175 (ZA ) / - mm | - / 175 (ZA ) / - mm |
Wendekreis |
|
|
|
|
Kofferraumvolumen, max. |
|
|
|
|
Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 665 l | 665 l | 665 l | 665 l |
Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 430 l | 430 l | 293 l | 293 l |
- I
- Herstellerangabe.
Fahrwerk
S-Cross 5-Türer | 1.4 BOOSTERJET HYBRID | 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP | 1.5 DUALJET HYBRID automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) | 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe (AGS) |
---|---|---|---|---|
Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen | Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und Mac Pherson Federbeinen |
Radaufhängung hinten | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern | Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern |
Bremsen vorn |
|
|
|
|
Bremsen hinten |
|
|
|
|
ABS/ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP | ABS 4-Kanal-System mit EBD und ESP |
Bereifung |
|
|
|
|
Felge |
|
|
|
|